Se è soprattutto il Centronord a chiedere il consolidamento dei debiti, è al Sud che si chiedono gli importi più grandi.
Ecco la classifica delle regioni italiane che soffrono maggiormente la crisi economica. L'inchiesta del portale Prestiti.it ha infatti fatto luce sul fenomeno dei prestiti richiesti per pagarne altri. Non sono pochi gli italiani che chiedono a questo punto il consolidamento dei debiti.
Ma vediamo ora la classifica regione per regione:
| Regione | Percentuale di richieste sul totale dei prestiti |
| Friuli Venezia Giulia | 15,9% |
| Marche | 13,4% |
| Liguria | 13,4% |
| Emilia Romagna | 13,2% |
| Umbria | 13,0% |
| Basilicata | 13,0% |
| Piemonte | 12,8% |
| Trentino Alto Adige | 12,4% |
| Veneto | 12,2% |
| Sardegna | 12,2% |
| Lombardia | 11,9% |
| Toscana | 11,5% |
| Abruzzo | 11,1% |
| Puglia | 11,1% |
| Sicilia | 11,0% |
| Calabria | 10,5% |
| Lazio | 10,3% |
| Campania | 9,1% |
| Valle d'Aosta | n.d. |
| Molise | n.d. |
| Regione | Importo medio richiesto |
| Umbria | 18.000 |
| Calabria | 17.500 |
| Basilicata | 17.000 |
| Campania | 17.000 |
| Trentino Alto Adige | 17.000 |
| Veneto | 16.500 |
| Lombardia | 16.500 |
| Piemonte | 16.500 |
| Lazio | 16.500 |
| Friuli Venezia Giulia | 16.500 |
| Toscana | 16.000 |
| Sicilia | 16.000 |
| Puglia | 16.000 |
| Emilia Romagna | 16.000 |
| Sardegna | 15.500 |
| Liguria | 15.500 |
| Abruzzo | 15.000 |
| Marche | 14.500 |
| Valle d'Aosta | n.d. |
| Molise |
n.d. |
P.S.: Cerca il prestito che fa per te con il preventivatore di Prestiti.it!